Total Invoices
$152.9k
+15.0 /month
Paid Invoices
$109.3k
+10.47 /month
Pending Invoices
$43k
+0.78 /month
Total Receivables
Total Unpaid Invoices $43,078
CURRENT/OVERDUE
$109.1k
$65k
Cash Flow
Cash as on 04/01/2019
$691.9k
Incoming
$106.6k
Outgoing
$798.5k
All Invoices
Invoice Number | Customer Name | Status | Date | Due Date | Amount | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
BF826438-0001 | Robert Baratheon | Paid | 5/30/14 | 7/11/19 | $928.41 | |
ECF17C97-0017 | Arlene McCoy | Overdue by 1 day | 6/21/19 | 9/23/16 | $396.84 | |
FAD83817-0017 | Devon Lane | Due in 14 days | 7/11/19 | 3/4/16 | $490.51 | |
FAD83817-0017 | Ronald Richards | Partially Paid | 4/21/12 | 5/27/15 | $601.13 | |
FD10AC76-0017 | Bessie Cooper | Due in 14 days | 8/30/14 | 9/18/16 | $450.54 | |
ECF17C97-0016 | Robert Fox | Overdue by 1 day | 8/21/15 | 7/27/13 | $169.43 | |
FAD83817-0016 | Guy Hawkins | Paid | 1/31/14 | 5/19/12 | $948.55 | |
BF826438-0001 | Courtney Henry | Partially Paid | 5/19/12 | 12/10/13 | $293.01 | |
BF826438-0001 | Jerome Bell | Due in 14 days | 10/6/13 | 9/4/12 | $219.78 | |
FD10AC76-0017 | Dianne Russell | Paid | 12/4/17 | 4/4/18 | $767.50 |
...